人気製品 3機種と「1000X THE COLLEXION」の製品比較
| ※ 表は横にスクロールできます → | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | 1000X THE COLLEXION | Px8 S2 | AirPods Max 2 | WH-1000XM6 |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ドライバー構成 | 30mm 密閉型ダイナミックドライバー | 40mm 密閉型ダイナミックドライバー | 密閉型ダイナミックドライバー | 30 mm 密閉型ダイナミックドライバー |
| 搭載プロセッサー | 統合プロセッサーV3 | - | H2チップ | 統合プロセッサーV2 |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 連続再生時間 | ANC ON:最大24時間 ANC OFF:最大32時間 |
最大30時間 | ANC ON:最大20時間 | ANC ON:最大30時間 ANC OFF:最大40時間 |
| 急速充電 | 5分充電で約1.5時間再生可能 | 15分充電で約7時間再生可能 | 5分充電で約1.5時間再生可能 | |
| 対応コーデック | SBC, AAC, LDAC, LC3 | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, aptX Lossless (44.1 kHz/16 bit), aptX Adaptive (96 kHz /24 bit) | SBC, AAC | SBC, AAC, LDAC, LC3 |
| マルチポイント | ○ | ○ | × ※Apple デバイスは切り替えが可能 | ○ |
| 低遅延モード | ○ ※LE Audio 対応機のみ | × | × | ○ ※LE Audio 対応機のみ |
| 高音質化技術 | DSEE Ultimate | - | - | DSEE Extreme |
| ヘッドトラッキング | ○ | × | ○ | ○ |
| USBオーディオ | × | ○(96kHz/24bit) | ○(48kHz/24bit) | × |
| 有線接続(3.5mm) | ○ | × | × | ○ |
| 立体音響 | 360 Reality Audio認定モデル 360 Reality Audio Upmix for Cinema 360 Reality Audio Upmix for Music 360 Reality Audio Upmix for Game |
True immersion | ○(Apple デバイスのみ) | 360 Reality Audio認定モデル 360 Reality Audio Upmix for Cinema |
| 重量 | 約320g | 約310g | 約386.2g | 約254g |













