| ■ 大人気ながら聴きイヤホン3機種と「LinkBuds Open」の製品比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | LinkBuds Open | LinkBuds Clip | Ultra Open Earbuds | OpenDots ONE |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体のみ再生時間 | 約8時間 | 約9時間 | 約7.5時間 | 約10時間 |
| ケース充電込み | 約22時間 | 約37時間 | 約19.5時間 | 約40時間 |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth®5.3 | Bluetooth®5.3 | Bluetooth®5.3 | Bluetooth®5.4 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,LC3 | SBC, AAC | SBC,AAC (aptX*) *Snapdragon Soundは、Snapdragon Sound認証デバイスを使用しているAndroidユーザーのみご利用いただけます。 |
SBC |
| 防水 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IP54 |
| マルチポイント | ●(最大2台) | ●(最大2台) | ● | ●(最大2台) |
| マイク機能 | ● | ● | ● | ● |
| 片耳使用 | ● | ● | ● | - |
| 対応オーディオモード | ・360 Reality Audio ・イコライザー調整 「Sony Sound Connect」アプリ |
・360 Reality Audio ・イコライザー調整 「Sony Sound Connect」アプリ |
・イマ-シブオーディオ ・イコライザー調整 BOSE公式アプリ |
・Dolby Audio ・イコライザー調整 Shokz公式アプリ |
| 本体片耳重量 | 約5.1g | 約6.4g | 約6.5g | 約6.5g ±0.2g |
| ケース重量 | 約30.6g | 約42g | 約44g | 約39g |
| 充電方法 | USB Type C | USB Type C | USB Type C ワイヤレス充電 |
USB Type C ワイヤレス充電 |
製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 連続再生時間(イヤホン+ケース) | 最大22時間 (8時間+14時間) |
| 充電時間 | 本体:約1.5時間 充電ケース:約2.5時間 (USB充電) |
| ドライバー構成 | 11mmリング型ドライバーユニット |
| 対応コーデック | SBC, AAC, LC3 |
| Bluetoothバージョン | 5.3 |
| 防水 | IPX4相当 |
| 対応プロファイル | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP |
| 再生周波数帯域 | 20Hz ~ 20KHz (44.1 kHz sampling) |
| 重量 | 本体:約5.1g x 2 (フィッティングサポーター含む) 充電ケース:約30.6g |
| 付属品 | ・充電ケース ・USBケーブル ・保証書 |
































