| ■ 大人気ながら聴きイヤホン3機種と「OpenDots ONE」の製品比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 製品名 | OpenDots ONE | LinkBuds Clip | LinkBuds Open | Ultra Open Earbuds |
| 商品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 本体のみ再生時間 | 約10時間 | 約9時間 | 約8時間 | 約7.5時間 |
| ケース充電込み | 約40時間 | 約37時間 | 約22時間 | 約19.5時間 |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth®5.4 | Bluetooth®5.3 | Bluetooth®5.3 | Bluetooth®5.3 |
| 対応コーデック | SBC | SBC, AAC | SBC,AAC,LC3 | SBC,AAC (aptX*) *Snapdragon Soundは、Snapdragon Sound認証デバイスを使用しているAndroidユーザーのみご利用いただけます。 |
| 防水 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| マルチポイント | ●(最大2台) | ●(最大2台) | ●(最大2台) | ● |
| マイク機能 | ● | ● | ● | ● |
| 片耳使用 | - | ● | ● | ● |
| 対応オーディオモード | ・Dolby Audio ・イコライザー調整 Shokz公式アプリ |
・360 Reality Audio ・イコライザー調整 「Sony Sound Connect」アプリ |
・360 Reality Audio ・イコライザー調整 「Sony Sound Connect」アプリ |
・イマ-シブオーディオ ・イコライザー調整 BOSE公式アプリ |
| 本体片耳重量 | 約6.5g ±0.2g | 約6.4g | 約5.1g | 約6.5g |
| ケース重量 | 約39g | 約42g | 約30.6g | 約44g |
| 充電方法 | USB Type C ワイヤレス充電 |
USB Type C | USB Type C | USB Type C ワイヤレス充電 |
製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 連続再生時間 | 音楽再生 約10時間 充電ケースの使用で最大約40時間 |
| 連続通話時間 | 通話 約6.3時間 充電ケースの使用で最大約25時間 |
| 本体充電時間 | 約1時間(充電ケースでイヤホンを充電) 約2時間(充電ケーブルでケースを充電) 約4時間(ワイヤレスでケースを充電) |
| ドライバー構成 | メーカー情報無し |
| 対応コーデック | SBC |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 5.4 |
| 防水 | IP54 |
| 対応プロファイル | A2DP、AVRCP、HFP |
| 再生周波数帯域 | 110Hz ~ 20KHz |
| 重量(本体) | 約6.5g±0.2g |
| 付属品 | □充電ケース □充電ケーブル(USB-C to USB-C) □ユーザガイド類 □保証書 |



