製品スペック
| ■ 対応スマートフォン・タブレット | |
|---|---|
| 対応機種 | ・iOS、Android OSを搭載したスマートフォン・タブレット端末 ・ウォークマン®(NW-A100シリーズ/NW-ZX500シリーズ) ※対応機種については、すべてのスマートフォン・タブレットで動作を保証しているわけではありません。  | 
                            
| 動作環境 | インターネット接続環境が必要です。 ※App StoreやPlayストア(Google Play)からCDレコアプリのダウンロード時、および、曲情報の自動取得時  | 
                            
| 対応OS | iOS 9.0 ~ 13.6.1 Android 5.0 ~ 10.0  | 
                            
| 対応アプリ | ・「CDレコアプリ」(無料) ・「CDレコミュージック」(無料) 動作確認済みの端末につきましては、アプリ内メニュー「対応情報」でご確認ください。 ・「DVDミレル for CDレコ」(有料) ※ iPhone 4S、iPad 3、iPad mini(第1世代)、iPod touch(第5世代)およびそれ以前のiOSデバイスでは動作しません。  | 
                            
| ■ 対応フォーマット/メディア | |
| 「CDレコ」アプリの場合 | |
| 取り込みファイル形式 | Android:AAC(拡張子:m4a)、FLAC Level5(拡張子:flac) iOS:AAC、ALAC  | 
                            
| 対応フォーマット | CD-DA(Audio CD)、ISO9660 | 
| 対応メディア | 音楽用CD-R/RW、DVD-R/RW | 
| 「DVDミレル for CDレコ」アプリの場合 | |
| 読み込み対応フォーマット | DVD-Video ※DTS音声は非対応 ※市販のDVDソフト、またはホームビデオの記録画像をパソコンのDVD編集ソフトで編集したメディア(いずれもDVD-VIDEO形式)のみ、視聴可能です。DVDレコーダー等で録画した番組(DVD-VR形式)の視聴には対応していません。  | 
                            
| ■ インターフェイス | |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11ac/n/a/g/b | 
| 無線周波数 | 2.4GHz帯、5GHz帯(W52) | 
| 無線チャンネル | 2.4GHz 1~13ch、5GHz W52(36,40,44,48ch) | 
| 無線セキュリティ | WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP/AES) | 
| ■ 一般仕様 | |
| ディスクローディング方式 | トレイタイプ | 
| 設置条件 | 横置き | 
| パネル素材 | ガラス(オプションパネルに交換可能です。) | 
| 電源 | 添付のACアダプターより電源供給 AC100V 50/60Hz ※対応接続ケーブル[別売]を使用してモバイルバッテリー[別売]による電源供給も可能。その際、必ず対応接続ケーブル[別売]を使用してください。 ※添付のACアダプターまたは対応接続ケーブル[別売]以外を使用すると、発熱、発煙、発火、感電、故障の原因となりますので使用しないでください。  | 
                            
| 質量(本体のみ) | 約400g | 
| 質量(梱包時) | 約820g | 
| 外形寸法 | 約145(W)×168(D)×17(H)mm | 
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 
| 使用湿度範囲 | 20~80% ※結露無きこと | 
| 各種取得規格・法規制 | RoHS指令準拠(10物質) VCCI Class B 電気用品安全法(ACアダプター) 電気通信事業法 設計認証 電波法 工事設計認証(内蔵無線設備)  | 
                            
| ■ 添付品 | |
| 添付品 | 取扱説明書, ACアダプター, バックアップ用DVD-Rメディア(1枚) |