製品仕様
| ■ 概要 | |
|---|---|
| オペレーションシステム | カスタマイズ済Android OS |
| CPUモデル名 | Exynos 7872 |
| DAC | AK4497EQ*2 |
| コア・コンポーネント | SoC: Samsung Exynos 7872,DAC:AK4497EQ*2,FPGA:A3P030,LPF:OPA1642*3,LMH6644*2,Volume IC : NJW1195, Bluetooth chip:SAMSUNG S5N5C10B01-6330 |
| ■ 接続方式 | |
| Wi-Fi | 2.4/5G,WiFi transmission supported |
| USB | TYPE C USB2.0 |
| Bluetooth | バージョン4.2 |
| BTオーディオコーデック | LDAC/aptX/aptX HD/HWA(LHDC)/SBC |
| ■ ディスプレイ | |
| サイズ | 5.15インチ |
| ディスプレイ方式 | IPS |
| 対応表示色 | 約1600万色 |
| 画素密度 | 1440×720 |
| ■ ストレージ | |
| ROMユーザー使用可能領域 | 52GB |
| 最大ストレージ容量 | 2TB (Micro SDカードスロット数1) |
| ■ I/O | |
| ボタン | サイドボタン + サイドボリュームホイール + タッチスクリーン |
| ヘッドホン出力端子 | 3.5mm ヘッドホン出力端子+2.5mmバランス出力端子+4.4mmバランス出力端子 |
| ラインアウト出力端子 | 3.5mm ヘッドホン出力端子 (PO/LO共有) |
| USB接続端子 | Two-way TYPE C USB2.0 |
| ■ 一般 | |
| 外径寸法 | 70.5mm × 130mm × 16.5mm |
| 重量 | 約232g |
| ■ 電源仕様 | |
| 内蔵バッテリー | 4370mAh リチウムポリマー電池 |
| 充電時間 | <2.5時間(DC 12V/1.5A) <3時間(DC5V/2A) |
| ディープスリープ | 55日間 |
| ■ オーディオ仕様 | |
| ボリューム調整 | 120 ステップ デジタルボリューム |
| 推奨インピーダンス | 16~150Ω (3.5mm headphone output) 16~300Ω (2.5mm+4.4mm balanced output) |
| イコライザー | 10バンド EQ (±6dB), 9プリセット+カスタム |
| ■ 連続再生時間 | |
| 3.5mm ヘッドホン出力時 | >9.5時間 |
| 2.5mm/4.4mmバランス出力時 | >8.5時間 |
| Bluetooth出力時 | >55時間(LDAC) |
| ■ Line出力仕様 | |
| SN比 | ≥119dB (A-weighted) |
| 全高調波歪+ノイズ | <0.006%(1kHz/10kΩ) |
| 周波数特性 | 5Hz~86 kHz(-3dB) |
| ノイズ | <2uV |
| チャンネルセパレーション | >108dB (1kHz/10kΩ) |
| ラインレベル | 1.95V |
| ■ ヘッドホン出力仕様 (3.5mm シングルエンド出力端子) | |
| 出力インピーダンス | <1.1Ω (32Ω) |
| 周波数特性 | 5Hz~86kHz(-3dB) |
| 全高調波歪+ノイズ | <0.00084%(1kHz/32Ω) |
| SN比 | ≥118dB (A-weighted, 32Ω) |
| チャンネルセパレーション | >72dB (1kHz/32Ω) >113dB(No load) |
| ノイズ | <3μV |
| ■ ヘッドホン出力仕様 (2.5mm/4.4mm バランス出力端子) | |
| 出力インピーダンス | <2.4Ω |
| 周波数特性 | 5Hz~86kHz(-3dB) |
| 全高調波歪+ノイズ | <0.00108%(1kHz/32Ω) |
| SN比 | ≥119dB (A-weighted) |
| チャンネルセパレーション | >108dB(1kHz/32Ω) >115dB(No load) |
| ノイズ | <4μV |
| ■ 対応ファイルフォーマット | |
| ロスレス形式 | DSD:DSD64,128,256(“.iso”,“.dsf”,“.dff”),dst APE – FAST:384kHz/24bit(MAX) Apple Lossless:192kHz/24bit(MAX) AIFF:384kHz/32bit(MAX) FLAC:384kHz/32bit(MAX) WAV:384kHz/32bit(MAX) WMA LOSSLESS:96kHz/24bit(MAX) |
| ロッシー形式 | AAC、MP3、WMA、OGG… |













