製品仕様
■ スペック | |
---|---|
ボディ材質 | チタニウム合金 |
サイズ | 150×85×30mm(実測値) |
重量 | 620g(実測値) |
DACチップ | BD34301EKV×4 |
ディスプレイ | 5.0 インチスクリーン(1080×1920) |
対応フォーマット | MQA / APE / FLAC / WAV / WMA / AAC / ALAC / AIFF / OGG / MP3 / DFF / DSF and DXD |
出力系統 | 3.5mm Phone Out / Line Out | 4.4mm Balance Phone Out / Line Out |
再生可能形 | 768kHz / 32bit | Native DSD512 |
Wi-Fi | 2.4G & 5G |
Bluetooth | Ver5.0 |
RAM(メモリ) | 6GB |
ROM(ストレージ) | 128GB |
MicroSDカードスロット | 1スロット |
USB 接続方式 | USB-TypeC (USB3.1対応) |
バッテリー | 6200mAh 3.8V x1 リチウムイオンバッテリー(デジタル・セクション) 900mAh x4 +/-8.4V バッテリーパック(アナログ・セクション用) |
充電系統 | USB-TypeC (QC3.0、PD3.0対応) / 専用DC12V |
充電所要時間 |
アナログ部 約2時間 デジタル部 約3時間 |
最大連続再生時間 | 標準時 約17時間 Ultimate mode時 約13時間 |
同軸デジタル出力 | 最大24bit/384kHz、DoP DSD128 |
USB-DAC | 最大32bit/384kHz、DoP DSD128 |
■ 4.4mmバランス出力 | |
最大出力レベル | 9.0VRMS (NO LOAD) 9.0VRMS (@300Ω) 6.0VRMS (@32Ω) |
周波数特性 | 10Hz - 40kHz (+/- 0.3dB) |
S/N比 | 125dB |
ダイナミックレンジ | 125dB |
THD+N | -114dB (NO LOAD) (1k/44.1kHz/24bit,9VRMS) -113dB (@300Ω)(1k/44.1kHz/24bit,9VRMS) -102dB (@32Ω) (1k/44.1kHz/24bit,2.7VRMS) |
チャンネルセパレーション | -123dB |
■ 3.5mmシングルエンド出力 | |
最大出力レベル | 4.5VRMS (NO LOAD) 4.5VRMS (@300Ω) 4.0VRMS (@32Ω) |
周波数特性 | 10Hz - 40kHz (+/- 0.3dB) |
S/N比 | 122dB |
ダイナミックレンジ | 122dB |
THD+N | -112dB (NO LOAD) (1k/44.1kHz/24bit,4.5VRMS) -109dB (@300Ω)(1k/44.1kHz/24bit,4.5VRMS) -101dB (@32Ω) (1k/44.1kHz/24bit,1.0VRMS) |
チャンネルセパレーション | -117dB |
■ 4.4mmラインアウト出力 | |
出力レベル | 4.5VRMS (NO LOAD) |
周波数特性 | 10Hz-40kHz (+/- 0.3dB) |
S/N比 | 125dB |
ダイナミックレンジ | 125dB |
THD+N | -112dB (NO LOAD) (1k/44.1kHz/24bit,4.5VRMS) |
チャンネルセパレーション | -102dB |
■ 3.5mmラインアウト出力 | |
出力レベル | 2.25VRMS (NO LOAD) |
周波数特性 | 10Hz-40kHz (+/- 0.3dB) |
S/N比 | 122dB |
ダイナミックレンジ | 122dB |
THD+N | -107dB (NO LOAD) (1k/44.1kHz/24bit,2.25VRMS) |
チャンネルセパレーション | -100dB |