製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| DACチップ | AK4497EQ×2 |
| アンプ回路 | THX AAA-78×2 |
| 周波数応答 | 5Hz〜90kHz (-5dB) |
| SN比 | 120dB以上 |
| THD+N | 0.0006%以下(A-wt.) |
| ノイズフロア | アンバランス時 2μV以下 バランス時 3μV以下 |
| 出力インピーダンス | アンバランス時 1Ω以下 バランス時 2Ω以下 |
| 出力(32Ω) | 206mW(アンバランス) 588mW(バランス) |
| 対応サンプリングレート | 384kHz/32bit DSD256/1bit |
| CPU model | Qualcomm Snapdragon 660 |
| 液晶 | 5.5インチ(1440×720)タッチスクリーン |
| USB端子 | TYPE C |
| バッテリー | 6000mAhリチウムポリマー |
| バッテリー持続時間 | 約11.5時間(アンバランス) 約10時間(バランス) |
| 充電時間 | 約3時間 (QC4.0 quick charge) |
| 主な対応アプリ | Apple Music, Amazon Music HD, mora qualitas,TIDAL,Qoubz, etc(サードパーティ製アプリは動作保証の対象外です) |
| 外部ストレージ対応 | microSDカード(最大2TB対応) |
| 寸法 | 136.6×75.7×17.6mm |
| 重量 | 405g |
| 付属品 |
耐油性強化ガラス製スクリーンプロテクター(製品装着済み) 精巧な専用レザーケース USB3.0データ/充電ケーブル |