製品仕様
| ■ ヘッドホン部 | |
|---|---|
| 型式 | ダイナミック型 | 
| ドライバー | φ12mm | 
| 出力音圧レベル | 93dB/mW | 
| 再生周波数帯域 | 5~40,000Hz | 
| インピーダンス | 16Ω | 
| ■ マイクロホン部 | |
|---|---|
| 型式 | エレクトレットコンデンサー型 | 
| 指向特性 | 全指向性 | 
| 感度 | -42dB(1V/Pa,at1kHz) | 
| 周波数帯域 | 50~4,000Hz | 
| ■ 通信仕様 | |
|---|---|
| 通信方式 | Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 | 
| 最大通信距離 | 見通しの良い状態で10m以内 | 
| 使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz) | 
| 変調方式 | FHSS | 
| 対応Bluetoothブロファイル | A2DP、AVRCP、HFP、HSP | 
| 対応コーデック | Qualcomm® aptX™ HD audio、 Qualcomm® aptX™ audio、AAC、SBC | 
| 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 | 
| 伝送帯域 | 20~20,000Hz | 
| ■ その他 | |
|---|---|
| 電源 | DC3.7Vリチウムイオン電池(内蔵式) | 
| 充電時間 | 約3時間 *1 | 
| 使用可能時間 | 連続通信(音楽再生時):最大約20時間 *1 (Bluetooth、ノイズキャンセリング使用時) | 
| 質量 | 約87g | 
| 使用温度範囲 | 5~40℃ | 
| 防滴仕様 | IPX2 *2 *1 使用条件により異なります。 *2 JIS保護等級、IPX2相当。製品に対して15度の角度で上 からかかる水滴に対して保護されていることを意味します。 お風呂などの高温多湿の場所では使用できません。 | 
| 付属品 | 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C™)、1.2m 有線接続用USBケーブル(USB Type-C™/USB Type-C™)、1.2m コード(φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) イヤピース(XS,S,M,L)、コンプライ™フォームイヤピース(M)、航空機用変換アダプター、ケース、マグネットクリップ | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
                    
                   
                    
                   
                    
                  