製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 電源 | USBバスパワー駆動 | 
| DACチップ | ES9027PRO | 
| オペアンプ | ・OPA1692×2 ・INA1620×4 | 
| USBインターフェース | XMOS XU316 | 
| 対応フォーマット | PCM768kHz/32bit、DSD512(native)、 MQAフルデコード | 
| USBデコードモード | UAC2.0、UAC1.0 | 
| デジタル入力端子 | USB Type-C | 
| アナログ出力端子 | ・3.5mmシングルエンドヘッドホン出力(S/PDIFデジタル出力と排他) ・4.4mmバランスヘッドホン出力 | 
| デジタル出力端子 | 3.5mm4極S/PDIF出力(シングルエンドヘッドホン出力と排他) | 
| 最大出力 | ・バランス:900mW(32Ω,THD+N<1%、デスクトップモード) ・シングル:310mW(32Ω,THD+N<1%、デスクトップモード) ・バランス:605mW(32Ω,THD+N<1%、標準モード) ・シングル:250mW(32Ω,THD+N<1%、標準モード) | 
| S/N比 | ・バランス:≥124dB(A-weighted、デスクトップモード ) ・シングル:≥124dB(A-weighted、デスクトップモード ) ・バランス:≥122dB(A-weighted、標準モード ) ・シングル:≥123dB(A-weighted、標準モード ) | 
| ノイズフロア | ・バランス:<3.4uV(A-weighted、デスクトップモード ) ・シングル:<2.0uV(A-weighted、デスクトップモード ) ・バランス:<3.5uV(A-weighted、標準モード ) ・シングル:<2.0uV(A-weighted、標準モード ) | 
| THD+N | ・バランス:<0.0006% (1kHz/-8dB@32Ω、デスクトップモード) ・シングル:<0.0004% (1kHz/-2dB@32Ω、デスクトップモード) ・バランス:<0.0006% (1kHz/-6dB@32Ω、標準モード) ・シングル:<0.0004% (1kHz/-2dB@32Ω、標準モード) | 
| ディスプレイ | 1.99インチIPS、コーニング社製第三世代高強度ガラス | 
| 寸法 | 約64.2×30.7×13mm | 
| 重量 | ・Black:約33.7g ・Titanium Gold:約39.2g | 
| 付属品 | ・マグネット内蔵レザーケース ・USB Type-C to Cデータケーブル ・USB Type-C保護キャップ×2 ・スクリーン保護フィルム ・リングマグネットシート ・クイックスタートガイド ・保証書 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
            














 
                    
                   
                    
                   
                    
                  