製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 連続再生時間(音楽再生) | 本体のみ:約7時間 ケース充電込み:約37時間 |
| 充電時間 | 本体:約1.5時間 ケース:約2時間 |
| 対応コーデック | LDAC、LHDC/HWA、aptX Adaptive、aptX HD、aptX LL、aptX、AAC、SBC |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth® 5.2 |
| 防水 | IPX5 |
| 対応プロファイル | メーカー情報なし |
| 再生周波数帯域 | 10Hz-20KHz(-3dB)(LDAC) |
| 重量(本体) |
本体(片側):約12g 充電ケース:約126g |
| チップセット | クアルコム QCC 5100シリーズ |
| 自動インピーダンス検知 | ~16Ω/~32Ω/~64Ω/~300Ω |
| SN比 | 32Ω ≥ 129dB (A)/300Ω ≥ 132dB (A) |
| THD+N | ≤0.002%(1KHz/32Ω) |
| 電源システム | 5V/1Aまたは5V/2A Qi(ワイヤレス給電国際標準規格)認定充電器 |
| サイズ |
アダプター本体:43.5×16.4×9.5mm(片側) 充電ケース:116.0×76.0×38.5mm |
| 付属品 |
・IEM 2pinイヤーループ ・MMCXイヤーループ ・Pentaconn Earイヤーループ ・USB-A to USB-C充電用ケーブル ・製品保証書 ・説明書 |