製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm QCS6490 |
| ディスプレイ | 5.99インチ 1080×2160 |
| 動作メモリ(RAM) | 8GB |
| ストレージ(ROM) | 256GB |
| ストレージ拡張 | microSD×2(規格上限2TB×2) |
| USB Type-C端子 | USB3.0、USB Host、電源入力 |
| OS | Android 13 |
| DAC | ES9039SPRO×2 |
| USBコントローラー | XMOS XU316 |
| Bluetoothチップ | QCC5181 |
| Bluetoothバージョン | V 5.4 |
| Bluetooth対応コーデック | 受信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/aptX Lossless/LDAC 送信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LHDC/LDAC |
| 最大ヘッドホン出力 | 32Ω:5000mW(THD+N<1%、バランス、Ultra Highゲイン) 32Ω:1800mW(THD+N<1%、シングル、Ultra Highゲイン) 300Ω:805mW(THD+N<1%、バランス、Ultra Highゲイン) 300Ω:200mW(THD+N<1%、シングル、Ultra Highゲイン) |
| 音声出力端子 | 3.5mm(シングル/ライン)、4.4mm(バランス/ライン)、6.35mm(シングル)、USB Type-C、RCA同軸デジタル、角型光デジタル |
| 音声入力端子 | USB Type-C、RCA同軸デジタル |
| バッテリー容量 | 9200mAh |
| バッテリー持続時間 | シングル:約9時間 バランス:約8時間 |
| 寸法、重量 | 約157.4×85.1×28mm、約556g(アルミ合金)/約630g(チタン合金) |
| 付属品 | □スクリーン保護フィルム(本体貼付済み) □レザーケース □キャリングケース □クイックスタートガイド □SIMピン □USB Type-A to Type-C変換アダプター □USB Type-C to Type-Cケーブル □空冷スタンド □空冷スタンド用USBケーブル |
















