製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 本体サイズ | 127 x 77 x 18 (mm) | 
| ディスプレイ | 5 インチ, 1920 x 1080 | 
| 重量 | 263g | 
| OS | Android 10 | 
| 対応フォーマット | DSD(iso, dsf, dff) / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS | 
| 再生対応音声形式 | 
							最大 768kHz/32bit までの PCM  最大 22.4MHz までの DSD  | 
					
| MQA デコード | x16 展開 (SHANLING Music) | 
| USB-DAC モード対応 | 
							最大 384kHz/32bit までの PCM  最大 11.2MHz までの DSD  | 
					
| USB オーディオ出力対応 | 
							最大 768kHz/32bit までの PCM 最大 22.4MHz までの DSD  | 
					
| ゲイン設定 | 3 段階 (ロー / ミッド / ハイ) | 
| 内蔵メモリ | 4GB | 
| ストレージ容量 | 64GB + Micro SD カード (最大 2TB まで対応) | 
| DAC チップ | AK4493SEQ x4 | 
| デジタルフィルター | 6 つの異なるフィルターから選択可能 | 
| Bluetooth バージョン | 5.0 | 
| 対応コーデック | 
							LDAC / SBC (送受信)  LHDC / aptX HD / aptX (送信のみ)  | 
					
| Wi-Fi 対応周波数帯 | 2.4GHz / 5GHz | 
| 対応電源(AC アダプタ) | 5V-2A, (QC3.0 18W 対応) | 
| 最大連続再生時間 | 13.5 時間 (シングルエンド) / 9 時間 (バランス) | 
| バッテリー容量 | 5650mAh | 
| ■ 音声出力仕様 | |
| -シングルエンド出力- | |
| 出力レベル | 
							ローゲイン, 16mW@32Ω  ミッドゲイン, 92mW @32Ω ハイゲイン, 240mW@32Ω  | 
					
| 周波数応答 | 20Hz ~ 40kHz (-0.2dB) | 
| THD+N | 0.0005% | 
| チャンネルセパレーション | 75dB @32Ω | 
| ダイナミックレンジ | 122dB @32Ω | 
| S/N 比 | 122dB @32Ω | 
| ノイズフロア | >116dB (<1.6uV) *ローゲイン時 | 
| 出力インピーダンス | <1Ω | 
| -シングルエンド出力- | |
| 出力レベル | 
							ローゲイン, 61mW @32Ω ミッドゲイン, 360mW @32Ω ハイゲイン, 720mW @32Ω  | 
					
| 周波数応答 | 20Hz ~ 40kHz (-0.2dB) | 
| THD+N | 0.0005% | 
| チャンネルセパレーション | 115dB @32Ω | 
| ダイナミックレンジ | 125dB @32Ω | 
| S/N 比 | 125dB @32Ω | 
| ノイズフロア | >114dB (<2.1uV) *ローゲイン時 | 
| 出力インピーダンス | <1Ω | 
| その他 | |
| 付属品 | USB Type-Cケーブル スクリーン保護フィルム(2枚) Oリング(SDカードスロット用) クイックスタートガイド 保証書  |