製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| ヘッドフォン | |
| 周波数特性 | 20 Hz ~ 20 kHz |
| インピーダンス | 32 Ω @1kHz |
| 感度 (1 kHz) | 98 dBSPL/mW(1 kHz、ヘッドアンドトルソシミュレータ (HATS、Head And Torso Simulator) 使用) |
| ドライバー | Razer™ TriForce 40 mm ドライバー |
| イヤーカップの内寸 | 60 x 40 mm |
| 接続方法 | Razer™ HyperSpeed Wireless / Bluetooth |
| 概算重量 | 285 g |
| マイク | |
| 周波数特性 | 100 Hz ~ 10 kHz |
| S/N 比 | ≥ 60 dB |
| 感度 (1 kHz) | -42 ± 3 dBV/Pa (1 kHz) |
| 集音パターン | 単一指向性 |
| イヤーカップ上のコントロール | ・音量ダイアル ・マイクミュートボタン ・パワーボタン ・Razer SmartSwitch Dual Wireless ボタン |
| 付属品 | ・着脱式マイク ・USB C to C ケーブル ・USB A変換アダプター ・布式キャリーケース ・USB ワイヤレス ドングル ・日本語対応多言語マニュアル ・Razer ロゴステッカー |
