製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| Bluetoothチップ | QCC5125 (CPU+DSPデュアルコア) |
| DACチップ | CS43131 x2 |
| Bluetoothバージョン | 5.1 |
| 対応Bluetoothコーデック | AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive(48KHz/24bit)/aptX HD/LDAC ※aptX Adaptive接続は48KHz/24bitまでの対応となります。 |
| USB DAC | PCM 96KHz/16bit(プラグアンドプレイ対応) ※本機をUSB-DACとして利用する場合は、16bitまでの対応となります。 |
| ディスプレイ | 0.96インチ カラーIPS液晶 |
| ヘッドホン出⼒ | 3.5mmシングルエンド + 4.4mmバランス |
| サイズ | 約63.2 x 30 x 18.8mm (クリップ含む) |
| 重量 | 約28.6g |
| 充電時間 | 約2時間以内 |
| 連続再⽣時間 | 約8時間 |
| 出力 |
32Ω, シングルエンド:100mW + 100mW(THD+N<1%) 300Ω, シングルエンド:10mW + 10mW(THD+N<1%) 32Ω, バランス:220mW + 220mW(THD+N<1%) 300Ω, バランス:55mW + 55mW(THD+N<1%) |
| 周波数応答 | 20Hz~40kHz(-3dB) |
| S/N⽐ | ≥128dB(A特性) |
| ノイズフロア | PO<1μV(A特性), BAL<1μV(A特性) |
| 出⼒インピーダンス | <0.6Ω(32Ω負荷時) |
| THD+N | <0.0018%(1kHz/-4dB@32Ω) |
| 付属品 | ・スクリーンプロテクター(出荷時に貼付済み) ・USB Type-Cケーブル ・ストラップ |






