製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| カラー | Graphite Gray | 
| 本体素材 | アルミニウム&シリコン | 
| アナログ入力 | アンバランス3.5mm 3極 / バランス4.4mm 5極 | 
| ヘッドホン出力 | アンバランス3.5mm 3極 / バランス4.4mm 5極 | 
| 最大入力 | アンバランス2Vrms / バランス4Vrms | 
| アウトプットレベル | [低ゲイン] 2.1Vrms アンバランス / 4.2Vrms バランス(負荷無し) [高ゲイン] 3.1Vrms アンバランス / 6.2Vrms バランス(負荷無し) | 
| 推奨ヘッドホンインピーダンス | 16Ω ~ 300Ω | 
| サイズ (W×H×D) | 約73mm × 140mm × 23.3mm | 
| 重量 | 約325g | 
| 充電ポート | USB Type-C | 
| 動作温度 | 0℃ ~ +40℃ | 
| 周波数特性 | [低ゲイン] ±0.2dB (20Hz~20kHz) アンバランス / ±0.2dB (20Hz~20kHz) バランス [高ゲイン] ±0.06dB (20Hz~20kHz) アンバランス / ±0.06dB (20Hz~20kHz) バランス | 
| S/N比 | [低ゲイン] 111dB @ 1kHz, アンバランス / 115dB @ 1kHz, バランス [高ゲイン] 114dB @ 1kHz, アンバランス / 117dB @ 1kHz, バランス | 
| クロストーク | [低ゲイン] -83dB @ 1kHz, アンバランス / -110dB @ 1kHz, バランス [高ゲイン] -83dB @ 1kHz, アンバランス / -110dB @ 1kHz, バランス | 
| THD+N | [低ゲイン] 0.0045% @ 1kHz, アンバランス / 0.0015% @ 1kHz, バランス [高ゲイン] 0.0027% @ 1kHz, アンバランス / 0.0013% @ 1kHz, バランス | 
| 出力インピーダンス | アンバランス3.5mm (1.1Ω) / バランス4.4mm (1.3Ω) | 
| バッテリー | 4,200mAh 3.8V リチウムポリマー | 
| 充電時間 | 約3時間 (9V/1.67A 急速充電) / 約4時間 (5V/2A 通常充電) | 
| 再生時間 | 約12時間 (アンバランス入力1Vrms / 低ゲイン / ボリューム30%) | 
| 付属品 | ・USB Type-Cケーブル ・ラインケーブル(ケーブル長約10cm / 3.5mm3極 to 3.5mm3極) ・シリコンバンド×2 ・クイックスタートガイド | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                    
                   
                    
                   
                    
                  