製品仕様
| ■ 主な仕様 | |
|---|---|
| 寸法 | 109 mm×70.5 mm×18 mm | 
| 重量 | 199 g | 
| 画面 | 4.2インチ768×1280 SHARP製 HDディスプレイ | 
| CPU | Qualcomm Snapdragon665 | 
| OS | Android 10 | 
| オーディオフォーマット | DSD(".iso "、".dsf "、 ".dff " ) / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AlF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS | 
| 音声対応形式 | 最大384 kHz/32 bitまでのPCM 最大11.2MHzまでのDSD(DSD256) | 
| ゲイン | 2段階(High、Low ) | 
| 内蔵メモリ | 3GB | 
| ストレージ | 32GB + MicroSDカード(2TBまでのメモリカード) | 
| DAC 変換チップ | ES9219C DAC×2 | 
| デジタルフィルター | 2種のデジタルフィルター | 
| Bluetoothバージョン | 5.0 | 
| Bluetoothコーデック | 送信:SBC / aptX / aptX HD / LDAC / LHDC 受信:SBC / LDAC | 
| Wi-Fi 対応 | 2.4GHz / 5GHz | 
| 対応電源(充電) | 5V-2A(QC3.0 18W対応) | 
| バッテリー | 3500mAh | 
| 最大連続再生時間 | 20.5時間(シングルエンド) 14.5時間(バランス) ※再生フォーマットや動作状況により短くなる場合がございます | 
| 付属品 | USBケーブル 保護フィルム×2 クイックスタートガイド 製品保証書 | 
| ■ オーディオ特性 | ||
|---|---|---|
| シングルエンド出力 | バランス出力 | |
| 出力レベル | ローゲイン:41mW @32Ω ハイゲイン:140mW @32Ω | ローゲイン:164mW@32Ω ハイゲイン:260mW@32Ω | 
| 周波数応答 | 20Hz - 40kHz(-0.2dB) | |
| THD+N | 0.0007% | 0.0005% | 
| チャンネルセパレーション | 75dB@32Ω | 115dB@32 Ω | 
| ダイナミックレンジ | 121dB | 124dB | 
| S/N比 | 121dB | 124dB | 
| ノイズフロア *Lowゲイン時 | >117dB(<1.5uV) | >114dB (<1.8uV) | 
| 出力インピーダンス | <1Ω | |
 
                     
                     
                     
                     
                     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
			 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
                    
                   
                    
                   
                    
                  