製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 本体サイズ | 133.5 x 71 x 17.5mm |
| 重量 | 約 233g |
| 液晶 | 4.7 inch 1280*720 HDスクリーン |
| OS | Android 7.1 |
| 対応フォーマット | DSF / DFF / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA / AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 / OPUS / ISO(DTS のものは非対応) |
| 対応音声形式 | 最大 768 kHz/32bitまでのPCM 最大 22.4MHzまでのDSD(ネイティブ再生) |
| ゲイン設定 | 3段階 (Low / Mid /High) |
| 内蔵容量 | 32GB + Micro SD カード (最大 2TB まで対応) |
| 最大連続再生時間 | 11時間(SE) / 8時間(バランス) |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| DACチップ | ES9038Q2M x 2 |
| デジタルフィルター | 7つの異なるフィルターから選択可能 |
| Wi-Fi対応周波数帯 | 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetoothバージョン | 4.2 |
| 対応コーデック | LDAC / SBC (双方向) / LHDC / aptX HD / aptX (送信のみ) |
| ■ シングルエンド出力特性値 | |
| 周波数特性 | 20Hz - 40kHz |
| THD+N | 0.0005% |
| 有効周波数帯域 | 20-20,000Hz |
| クロストーク | 76dB @ 32Ω |
| ダイナミックレンジ | 123dB |
| S/N比 | 124dB |
| フロアノイズ | >116dB (1.5uV) |
| 出力インピーダンス | <0.3Ω |
| 出力レベル | 12mW @ 32Ω (Low Gain) 48mW @ 32Ω (Medium Gain) 190mW @ 32Ω (High Gain) |
| ■ バランス出力特性値 | |
| 周波数特性 | 20Hz - 40kHz |
| THD+N | 0.0006% |
| クロストーク | 111dB @ 32Ω |
| ダイナミックレンジ | 126dB |
| S/N 比 | 127dB |
| フロアノイズ | >114dB (1.9uV) |
| 出力インピーダンス | <0.6Ω |
| 出力レベル | 36mW @ 32Ω (Low Gain) 143mW @ 32Ω (Medium Gain) 570mW @ 32Ω (High Gain) |
| 付属品 | ・USB Type-Cケーブル ・スクリーン保護フィルム(表用・裏用各一枚) ・クイックスタートガイド ・保証書 |