製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| オペレーティングシステム | Android 8.1 |
| SoC | Snapdragon 425 |
| CPUコア数 | 4 |
| CPU最大周波数 | 1.4GHz |
| DAC | CS43198*2 |
| サポート | 最大PCM384kHz/32Bit,DSD256 |
| RAM | 2GB |
| 内臓ストレージ | 16GB |
| 外部ストレージ | Micro SD CARD 最大2TB |
| オシレーター | 45.158MHz,49.152MHz |
| オペアンプ | OPA1642 |
| ポート | 3.5mm PO/LO,4.4mm BAL PO/LO,USB Type-C |
| アウトプットパワー(16Ω) | 4.4mm BAL:1040mW |
| ■ ワイヤレス | |
| WIFI | 5GHz/2.4GHz,supports IEEE 802.11 a/b/g/n protocols |
| Bluetooth | 4.2 |
| Bluetoothコーデック | Bluetooth受信:UAT,LDAC,AAC,SBC Bluetooth送信:UAT,LDAC,aptX,aptX HD,AAC,SBC |
| ■ USB | |
| USB | 2.0 |
| USB out | USB Digital/USB Coaxial out |
| USB Digital in | 384kHz/32bit Windows:DSD256 MAC:DSD256(Native)/DSD128(DoP) |
| USB Digital out | Hiby Music使用時→768kHz/32bit,DSD512(MAX) サードパーティーアプリ→192kHz/24bit(UAC2).96kHz/ 24bit(UAC).DSD direct not support. |
| USB Coaxial out | PCM:192kHz/24bit DSD:DSD64(DoP) |
| ■ ディスプレイ | |
| ディスプレイサイズ | 4.0インチ |
| ディスプレイカラー | 16.8 million colours |
| ディスプレイアーキテクチャ | IPS |
| ディスプレイ解像度 | 540*1080 |
| タッチスクリーン | マルチタッチ |
| ■ 本体 | |
| 本体色 | Aluminum alloy black |
| ボディ素材 | Aluminum alloy |
| 本体サイズ | 107.7*61.2*15.6mm |
| 重量 | 160g |
| ■ 電源 | |
| 充電 | 9V/1.5A/QC3.0 |
| バッテリー | 3500mAHh |
| 連続再生時間 | Balance Phone Out:約11時間 Single end Phone Out:約18時間 |