| スペック | 
                    
                        | 対応フォーマット | DSD64/128/256/512 DFF / DSF / ISO
                            PCM 44.1-768kHz WAV / FLAC / APE
                            OGG / M4A / AAC / MP3 | 
                    
                        | DSP IC | ADI Blackfin 706 | 
                    
                        | DAC IC | AKM4497EQ | 
                    
                        | XRC IC | AKM4137EQ | 
                    
                        | ヘッドフォン・オペアンプ | OPA1622 / OPA1612 / LME49600 | 
                    
                        | USB | USB3.1 Type-C | 
                    
                        | ストレージ | UHS-II SDカード(2TB最大) | 
                    
                        | バッテリー容量 | 5200mAh | 
                    
                        | Bluetooth対応コーデック | SBC | 
                    
                        | サイズ | 119×68.6×21mm(突起物を含まず) | 
                    
                        | 重量 | 365g | 
                    
                        | バランス・ヘッドフォン出力(4.4mm) | 
                    
                        | 周波数特性 | +0.005/-0.38 dB (20~20kHz) | 
                    
                        | THD+N | 0.00015% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) | 
                    
                        | S/N比 | 127dB (20~20kHz,A-weight) | 
                    
                        | 出力レベル | +16dBu(high gain) -4dBu(low gain) | 
                    
                        | チャンネル・セパレーション | -126dB | 
                    
                        | ダイナミック・レンジ | 127dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) | 
                    
                        | アンバランス・ヘッドフォン出力(3.5mm) | 
                    
                        | 周波数特性 | +0.006/-0.38 dB (20~20kHz) | 
                    
                        | THD+N | 0.00020% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) | 
                    
                        | S/N比 | 125dB (20~20kHz,A-weight) | 
                    
                        | 出力レベル | +16dBu(high gain) -4dBu(low gain) | 
                    
                        | ダイナミック・レンジ | 126dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) | 
                    
                        | バランス・ライン出力(4.4mm) | 
                    
                        | 周波数特性 | +0.005/-0.38 dB (20~20kHz) | 
                    
                        | THD+N | 0.00015% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) | 
                    
                        | S/N比 | 127dB (20~20kHz,A-weight) | 
                    
                        | 出力レベル | +16dBu | 
                    
                        | チャンネル・セパレーション | -126dB | 
                    
                        | ダイナミック・レンジ | 127dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) | 
                    
                        | アンバランス・ライン出力(3.5mm) | 
                    
                        | 周波数特性 | +0.006/-0.38 dB (20~20kHz) | 
                    
                        | THD+N | 0.00020% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) | 
                    
                        | S/N比 | 125dB (20~20kHz,A-weight) | 
                    
                        | 出力レベル | +16dBu | 
                    
                        | ダイナミック・レンジ | 126dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |