製品仕様
| ■ 製品仕様 | |
|---|---|
| 本体サイズ | 128 x 78 x 20 (mm) |
| ディスプレイ | 5 インチ, 1920 x 1080 |
| 重量 | 312g |
| OS | Android 10 |
| 対応フォーマット | DSD(iso, dsf, dff) / DST ISO / ISO / DXD / APE / FLAC / WAV / AIFF / AIF / DTS / MP3 / WMA /AAC / OGG / ALAC / MP2 / M4A / AC3 / M3U / M3U8 |
| 再生対応音声形式 | 最大 768 kHz/32bit までの PCM 最大 22.4MHz までの DSD |
| MQA デコード | x16 展開 (SHANLING Music) |
| USB-DAC モード対応 | 最大 384 kHz/32bit までの PCM 最大 11.2MHz までの DSD |
| USB オーディオ出力対応 | 最大 768 kHz/32bit までの PCM 最大 22.4MHz までの DSD |
| ゲイン設定 | 3 段階 (ロー / ミッド / ハイ) |
| 内蔵メモリ | 6GB |
| ストレージ容量 | 128GB + Micro SD カード (最大 2TB まで対応) |
| DAC チップ | ES9038Pro |
| デジタルフィルター | 7 つの異なるフィルターから選択可能 |
| Bluetooth バージョン | 5.0 |
| 対応コーデック | LDAC / SBC (送受信) LHDC / aptX HD / aptX (送信のみ) |
| Wi-Fi 対応周波数帯 | 2.4GHz / 5GHz |
| Wi-Fi 機能 | SyncLink / DLNA / AirPlay (受信のみ) / オンラインアップデート |
| 対応電源(AC アダプタ) | 5V-2A, (QC3.0 18W 対応) |
| 最大連続再生時間 | 10 時間 (シングルエンド) / 8.5 時間 (バランス) |
| バッテリー容量 | 7000 mAh |
| 付属品 | ・USB Type-Cケーブル ・スクリーン保護フィルム ・SDカードスロットカバー用 交換Oリング ・クイックスタートガイド ・保証書 |
| ■ シングルエンド出力 | |
| 出力レベル | ローゲイン, 0.73V @32Ω (17mW) ミッドゲイン, 1.88V @32Ω (110mW) ハイゲイン, 3.61V @32Ω (406mW) |
| 周波数応答 | 20Hz ~ 40kHz (-0.1dB) |
| THD+N | 0.0007% |
| チャンネルセパレーション | 75dB @32Ω |
| ダイナミックレンジ | 126dB @32Ω |
| S/N 比 | 126dB @32Ω |
| ノイズフロア | >116dB (<1.6uV) *ローゲイン時 |
| 出力インピーダンス | <1Ω |
| ■ バランス出力 | |
| 出力レベル | ローゲイン, 1.46V @32Ω (66mW) ミッドゲイン, 3.35V @32Ω (350mW) ハイゲイン, 5.43V @32Ω (920mW) |
| 周波数応答 | 20Hz ~ 40kHz (-0.1dB) |
| THD+N | 0.0007% |
| チャンネルセパレーション | 115dB @32Ω |
| ダイナミックレンジ | 128dB @32Ω |
| S/N 比 | 128dB @32Ω |
| ノイズフロア | >113dB (<2.1uV) *ローゲイン時 |
| 出力インピーダンス | <1Ω |