製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| Support Sampling Rate | |
| USB | 16-32bit / 44.4kHz-192kHz | 
| SPDIF | 16-32bit / 44.4kHz-192kHz | 
| BT | 16-32bit / 44.4kHz-96kHz | 
| Unbalanced Balanced Parameters | |
| Output Power | 2000mW(32Ω, THD+N<1%) 240mW(300Ω, THD+N<1% | 
| Output Impedance | <0.2Ω | 
| Peak Voltage | 23.8VP-P(TUBRO) | 
| Frequency Response | 20Hz~20kHz(±0.5dB) | 
| Crosstalk | >75dB | 
| THD+N | 0.004%(-87dB) | 
| SNR | >117dB | 
| Balanced Output Parameters | |
| Output Power | 2000mW(32Ω, THD+N<1%) 930mW(300Ω, THD+N<1%) | 
| Output Impedance | <0.4Ω | 
| Peak Voltage | 31.1VP-P(TUBRO) | 
| Frequency Response | 20Hz~60kHz(±0.5dB) | 
| Crosstalk | >105dB | 
| THD+N | 0.000007 | 
| SNR | >119dB | 
| AUX OUT Parameters | |
| Output Level | 2.0V | 
| THD+N | 0.004%(-87dB) | 
| SNR | 120dB(A-wt) | 
| Crosstalk | -94dB(@1k) -85dB(@10k) | 
| BAL-LO Parameters | |
| Output Level | 2.0V | 
| THD+N | 0.002%(-94dB) | 
| SNR | 123dB(A-wt) | 
| Crosstalk | -105dB(@1k) -85dB(@10k) | 
| 付属品 | |
| 付属品 | ファームウェアモジュール | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
            

 
                    
                   
                    
                   
                    
                  