製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 入力端子 | ・3極3.5mm アンバランス ・5極4.4mm バランス | 
| 出力 | ・5極4.4mm バランス | 
| 電圧ゲイン(ボリューム最大) | 6dB | 
| バランス入力時最大入力(ボリューム減衰時/ボリューム最大)※1 | 5.8Vrms / 3.2Vrms | 
| アンバランス入力時最大入力(ボリューム減衰時/ボリューム最大)※1 | 4.3Vrms / 3.2Vrms | 
| 周波数特性(-3dB) | 2Hz - 434 kHz | 
| 推奨負荷インピーダンス※2 | 4Ω以上 | 
| 最大出力(16Ω,THD+N<0.01%) | 2000mW + 2000mW | 
| 最大出力(32Ω,THD+N<0.01%) | 1000mW + 1000mW | 
| 最大出力(300Ω,THD+N<0.01%) | 100mW + 100mW | 
| THD+N(BW=20kHz,1Vrms出力,16Ω) | < 0.0007% | 
| THD+N(BW=20kHz,1Vrms出力,300Ω) | < 0.0005% | 
| THD+N(BW=20kHz,3.4Vrms出力,300Ω) | < 0.0004% | 
| クロストーク(20Hz - 20kHz) | < -90dB | 
| バッテリー持続時間 | 8h | 
| 質量 | 521g | 
| 寸法(W×H×D),突起物含まず | 81mm×32mm×125nn | 
| 充電端子 | USB Type-C | 
| バッテリー容量 | 7.4V 3100mAh | 
| 充電時間 | < 5h (5V2AのACアダプタを使用) | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
           
            





 
                    
                   
                    
                   
                    
                  