SWL-T01仕様
| ■ 基本仕様 | ||
|---|---|---|
| 構成 |
プリ段:真空管 12AU7×1本 パワー段:D級アンプ |
|
| 電源電圧 | DC 12V ~ 15V(ACアダプター) | |
| 消費電力 | 最大45W、電源オン無信号時 約9W(電源オフ待機時 約0.2W) | |
| 本体サイズ、重量 | W 約130mm × H 75mm × D 133mm(突起物含まず)、約0.74kg | |
| ■ デジタル入力 | ||
| USB入力 | USB端子 | Type B |
| 信号規格 | USB1.1 | |
| PCMサンプリング周波数 | 32 / 44.1 / 48 kHz | |
| PCM量子化ビット数 | 16bit | |
| OPTICAL入力 | 信号規格 | S/PDIF (IEC-60958) 2ch リニアPCM |
| サンプリング周波数 | 44.1 / 48 / 88.2 / 96 kHz | |
| 量子化ビット数 | 16 / 24 bit | |
| ■ アナログ入力 | ||
| アナログ端子 |
LINE入力:RCAピンジャック L/R AUX入力:3.5mmステレオミニジャック(AUX優先) |
|
| 入力感度 |
LINE入力:1.38Vrms AUX入力:0.24Vrms |
|
| ■ スピーカー/ヘッドホン出力 | ||
| スピーカー出力 | SPEAKER端子 | スピーカーターミナル L/R |
| 最大出力 | 10W + 10W(1kHz, 1%, 8Ω) | |
| 適合スピーカーインピーダンス | 4Ω ~ 8Ω | |
| スピーカー出力周波数特性 | 5Hz ~ 100kHz (± 3dB) | |
| ヘッドホン出力 | PHONES端子 | Φ6.3ステレオ標準ジャック |
| 最大出力 |
45mW(LOW / 1kHz, 1%, 16Ω) 55mW(LOW / 1kHz, 1%, 32Ω / 40Ω) 240mW(HIGH / 1kHz, 1%, 300Ω) |
|
|
ヘッドホンインピーダンス (GAINスイッチの目安) |
LOW:16Ω以上250Ω未満 HIGH:250Ω以上 |
|
| ■ その他 | ||
| 付属品 |
・ACアダプター ・取扱説明書 ・保証書 |
|