製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| 周波数応答 | 7Hz-20kHz +/– 3dB |
| 出力インピーダンス | 0.06Ω |
| チャネルセパレーション | 118dB stereo separation 1kHz 300 ohms 2.5v |
| 出力レベル | 90mW(300Ω/5.2Vrms) 600mW(30Ω/4.2Vrms) |
| ダイナミックレンジ | 125dB |
| THD | 0.0003%(2.5V/300Ω) |
| S/N | 123dB‘A’weighted |
| 対応サンプリング周波数 / ビット数 | DSD Native DSD64 to DSD256 、PCM 44.1~768kHz/32bit |
| 入力 | オプティカルTOSlink:44.1 – 192kHz/24bit コアキシャル(3.5mm):44.1 – 384kHz/32bit Micro USB:44.1 – 768kHz/32bit、DSD64 – DSD256 USB Type-C:44.1 – 768kHz/32bit、DSD64 – DSD256 |
| 出力 | イヤホンジャック(3.5mm/シングル) イヤホンジャック(4.4mm/シングル) |
| ボリューム調節 | 1dB刻み, +18dB to -108dB |
| バッテリー | 内蔵リチウムイオンバッテリー (1850mAh 13.69WH 3.7V ) |
| 充電時間 | 約5時間 (5V/2A USB-AC使用) |
| 駆動時間 | 約8時間 |
| 消費電力モード | 10分間入力が無いと自動的にシャットダウン |
| ドライバーサポート | Mac OSX及びLinuxは必要無し。Windows OSのみ必要 |
| 外観素材 | 航空機グレードアルミニウム |
| サイズ(W×H×D) | 約 W83mm×H62mm×D22.9mm |
| 重量 | 約185g |
| 付属品 | □充電用ショートMicro USBケーブル □クイックガイド |







