製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| SoC | Snapdragon 680 | 
| ディスプレイ | 4.7インチ (1334×750) フルラミネートスクリーン | 
| DACチップ | CS43198×4 | 
| 対応サンプリングレート | データ再生 USB DAC 同軸出力: 384kHz/32bit、DSD256 USB出力: 768kHz/32bit、 DSD512(Native)  | 
                    
| ヘッドホンアンプ | OPA1692×2+SGM8262-2×2 | 
| USBポート | USB3.0 Type-C (データ通信、 充電) / 独立給電用USB Type-C | 
| アナログ出力端子 | シングルエンドライン出力兼用 3.5mmヘッドホン端子 バランスライン出力兼用 4.4mmヘッドホン端子  | 
                    
| デジタル出力端子 | 3.5mm4極S/PDIF 出力 (3.5mm ヘッドホン出力と排他)  USB3.0 Type-C  | 
                    
| 対応インピーダンス | 8-350Ω | 
| 最大出力 (Super High Gainモード時) | バランス: 950mW (32Ω, THD+N<1%)  バランス: 185mW (300Ω, THD+N<1%) アンバランス:405mW (32Ω, THD+N<1%) アンバランス:45mW (300Ω, THD+N<1%)  | 
                    
| Bluetooth | Ver.5.0 | 
| 対応コーデック | 送信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC  受信:SBC/AAC/LDAC  | 
                    
| S/N比 (Super High Gainモード時) | バランス:126dB以上 (A-weighted)  シングル:124dB以上 (A-weighted)  | 
                    
| ノイズフロア (Super High Gainモード時) | バランス: 2.7μV未満 (A-weighted)  シングル:2μV未満 (A-weighted)  | 
                    
| 出力インピーダンス | バランス: 1.5Ω以下  シングル: 1Ω以下  | 
                    
| THD+N(Super High Gainモード時) | バランス: 0.0005% (1kHz/-6dB@320)  シングル: 0.0003% (1kHz/-6dB@32Q)  | 
                    
| 電池容量 | 4000mAhリチウムポリマー | 
| バッテリー持続時間 | バランス: 約12.5時間  シングル:約15時間  | 
                    
| ストレージ容量 | 64GB(52GB使用可能) | 
| 外部ストレージ対応 | microSDカード (最大2TBまで対応) | 
| 寸法、重量 | 約68x121x17mm、約193g | 
| 付属品 | ・強化フィルムスクリーンプロテクター(貼付済み) ・保護ケース ・USBケーブル ・保証書 ・クイックスタートガイド  | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
      
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          
            










