製品仕様
| ■ スペック | |
|---|---|
| SoC | Qualcomm Snapdragon 660 | 
| 内蔵ストレージ | 4GB RAM + 64GB ROM (約46GBが利用可能) | 
| ストレージ拡張 | M2 SSD、microSDカードスロット | 
| Bluetooth | Qualcomm QCC5125 | 
| USBチップ | XMOS XU316 | 
| DAC | AK4191+AK4499EX | 
| ディスプレイ | 7.84インチ | 
| Bluetooth送信 | Bluetooth 5.0、AAC / SBC / aptX / aptX HD / LDAC / LHDC | 
| Bluetooth受信 | Bluetooth 5.1、SBC / AAC / aptX / aptX LL / aptX HD / aptX Adaptive / LDAC | 
| ネイティブデコード | 384kHz/32bit、DSD256(native) | 
| USB入力 | 768kHz/32bit(EQモード時最大192k)、DSD512(native) | 
| 同軸入力 | 192kHz/24bit | 
| AES入力 | 192kHz/24bit | 
| 光入力 | 96kHz/24bit | 
| HDMI入力 | 192kHz/24bit | 
| USB出力 | 768kHz/32bit(EQモード時最大192k)、DSD512(DoP/D2P/native) | 
| 同軸出力 | 384kHz/24bit、DSD128(D2P/DoP) | 
| 光出力 | 192kHz/24bit | 
| AES出力 | 384kHz/24bit、DSD128(D2P/DoP) | 
| HDMI出力 | 192kHz/24bit | 
| プリアンプRCA出力 | 4.5Vrms(1kHz@10KΩ) | 
| プリアンプXLR出力 | 8.9Vrms(1kHz@10KΩ) | 
| ラインRCA出力 | 2.4Vrms(1kHz@10KΩ) | 
| ラインXLR出力 | 4.8Vrms(1kHz@10KΩ) | 
| 周波数特性 | 20Hz~70kHz(<2.8dB/プリXLR) | 
| S/N比 | ≥131dB(A-weighted/プリXLR) | 
| ノイズフロア | <2.6uV (A-weighted/プリXLR) | 
| THD+N | <0.00023% (1kHz/0dB@10KΩ/プリXLR) | 
| 寸法、重量 | 約430×274.5×89.5mm、約5,647g | 
| 付属品 | ・HDDケージ取り付けドライバー ・スペアヒューズ ・AC電源コード ・Bluetoothリモコン ・USB3.0対応HDDケージデータケーブル ・M.2 SSDケージ ・保証書 ・クイックスタート ガイド ・HDD ケージ取扱説明書 ・リモコン取扱説明書 ・USB-A防塵カバー ・USB-C防塵カバー ・3.5mmミニプラグオーディオケーブル  | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
      
      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          












