生産終了品
PAW6000
- 新品
¥181,500 税込
- 加算eイヤポイント
- 0 pt 1pt = 1円で使えます!
保証期間
-
商品コード
6970082830786
-
- 在庫状況
-
-
中古品もあります!
毎日10時/20時更新
- 買取上限価格 -
¥70,000
※買取上限価格は日々変動がございます
-
商品詳細
-
レビュー
2019/10/28
スペック | |
---|---|
対応フォーマット | DSD64/128/256 DFF / DSF / ISO / PCM 44.1-768kHz FLAC / APE / WAV / AAC / ALAC / MP3 / M4A / WavePack / OGG |
DACチップ | AKM4493EQ |
ヘッドフォン・オペアンプ | OPA1622 |
USB | USB3.1 Type-C |
ストレージ | micro SDカード(2TB最大) |
バッテリー容量 | 5200mAh |
Bluetooth対応コーデック | SBC, LDAC |
サイズ | 112×65×18mm(突起物を含まず) |
重量 | 225g |
バランス・ヘッドフォン出力(4.4mm) | |
周波数特性 | +0.004/-0.254 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00022% @1kHz(20~20kHz, A-weight, No load) |
S/N比 | 121dB(20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +12dBu(high gain) -5.6dBu(low gain) |
チャンネル・セパレーション | -135dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -120dBu |
最大出力 | 300mW/Ch(32Ohm Load) |
アンバランス・ヘッドフォン出力(3.5mm) | |
周波数特性 | +0.005/-0.259 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00025% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) |
S/N比 | 121dB (20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +12dBu(high gain) -5.6dBu(low gain) |
チャンネル・セパレーション | -120dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -118dBu |
最大出力 | 300mW/Ch(32Ohm Load) |
バランス・ライン出力(4.4mm) | |
周波数特性 | +0.004/-0.254 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00022% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) |
S/N比 | 121dB (20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +8.24dBu/+4.0dBu/0dBu |
チャンネル・セパレーション | -135dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -120dBu |
アンバランス・ライン出力(3.5mm) | |
周波数特性 | +0.005/-0.259 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00025% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) |
S/N比 | 121dB (20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +8.24dBu/+4.0dBu/0dBu |
チャンネル・セパレーション | -120dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -118dBu |
商品詳細
2019/10/28
スペック | |
---|---|
対応フォーマット | DSD64/128/256 DFF / DSF / ISO / PCM 44.1-768kHz FLAC / APE / WAV / AAC / ALAC / MP3 / M4A / WavePack / OGG |
DACチップ | AKM4493EQ |
ヘッドフォン・オペアンプ | OPA1622 |
USB | USB3.1 Type-C |
ストレージ | micro SDカード(2TB最大) |
バッテリー容量 | 5200mAh |
Bluetooth対応コーデック | SBC, LDAC |
サイズ | 112×65×18mm(突起物を含まず) |
重量 | 225g |
バランス・ヘッドフォン出力(4.4mm) | |
周波数特性 | +0.004/-0.254 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00022% @1kHz(20~20kHz, A-weight, No load) |
S/N比 | 121dB(20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +12dBu(high gain) -5.6dBu(low gain) |
チャンネル・セパレーション | -135dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -120dBu |
最大出力 | 300mW/Ch(32Ohm Load) |
アンバランス・ヘッドフォン出力(3.5mm) | |
周波数特性 | +0.005/-0.259 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00025% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) |
S/N比 | 121dB (20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +12dBu(high gain) -5.6dBu(low gain) |
チャンネル・セパレーション | -120dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -118dBu |
最大出力 | 300mW/Ch(32Ohm Load) |
バランス・ライン出力(4.4mm) | |
周波数特性 | +0.004/-0.254 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00022% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) |
S/N比 | 121dB (20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +8.24dBu/+4.0dBu/0dBu |
チャンネル・セパレーション | -135dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -120dBu |
アンバランス・ライン出力(3.5mm) | |
周波数特性 | +0.005/-0.259 dB (20~20kHz) |
THD+N | 0.00025% @1kHz(20~20kHz, A-weight, no load) |
S/N比 | 121dB (20~20kHz,A-weight) |
出力レベル | +8.24dBu/+4.0dBu/0dBu |
チャンネル・セパレーション | -120dB |
ダイナミック・レンジ | 122dB@1kHz (20~20kHz,A-weight) |
ノイズフロア | -118dBu |