ソニー
価格
ポイント
保証
在庫状況
JANコード
2016/10/29
◎特徴
◎スペック
ヘッドホン部*1 | |
---|---|
型式 | 密閉ダイナミック |
ドライバーユニット | 12mm ドーム型(CCAW) |
感度 | 110dB/mW |
マグネット | ネオジウム |
再生周波数帯域 | 4 Hz-24,000 Hz |
質量 *3 | 約8g |
電源 | DC3.7V : 内蔵充電式リチウムイオン電池 |
充電時間 | 約2.5時間 |
充電方法 | USB充電 |
電池持続時間(連続音声再生時間) | 最大8.5時間 |
電池持続時間(連続通話時間) | 最大8時間 |
電池持続時間(待受時間) | 最大200時間 |
マイクロホン部 | |
型式 | エレクトレットコンデンサー |
指向特性 | 全指向性 |
有効周波数帯域 | 50Hz-8,000Hz |
付属品 | |
USBケーブル | ● マイクロUSBケーブル(約50 cm) |
イヤーピース | ハイブリッドイヤーピースロングSS,S,M,L(各2)アークサポーターS,M,L(各2) |
保証書 | ● |
取扱説明書 | ● |
リファレンスガイド | ● |
Bluetooth | |
通信方式 | Bluetooth標準規格Ver.4.1 |
出力 | Bluetooth標準規格 Power Class 2 |
最大通信距離 | 見通し距離 約10m |
使用周波数帯域 | 2.4GHz帯(2.4000GHz-2.4835GHz) |
変調方式 | FHSS |
対応Bluetoothプロファイル *3 | A2DP(Advanced Audio Ditribution Profile),AVRCP(Audio Video Remote Control Profile),HFP(Hands-free Profile),HSP(Headset Profile) |
対応コーデック *4 | SBC, AAC |
対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 |
伝送帯域(A2DP) | 20Hz-20,000Hz(44.1kHzサンプリング時) |
*1 レシーバーのある製品はレシーバー部を含みます
*2 コードは含みません
*3 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品の特性ごとに機能を標準化したものです
*4 音声圧縮変換方式のこと
レビューはログイン後ご利用可能です
入力された顧客評価がありません。
最近チェックした商品